Вы здесь
Каталог медицинских центров и клиник
| Фото | Заголовок | Город | Телефон |
|---|---|---|---|
|
|
Чайка, клиника в Москва-Сити | Москва | +7 (495) 668-12-12, единый колл-центр |
|
|
Детский медицинский центр Управления делами Президента РФ | Москва | +7 (495) 727-11-66 |
|
|
Городская поликлиника № 167 филиал № 3 ГП № 23 | Москва | +7 (495) 371-97-10 |
|
|
Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины | Москва | +7 (495) 916-44-84- справочная |
|
|
Городская поликлиника № 91 филиал № 2 ГП № 191 | Москва | +7 (495) 468-12-16 |
|
|
Городская поликлиника № 67 | Москва | +7 (495) 952-25-83 |
|
|
Аркадия на Шуваловском проспекте | Санкт-Петербург | +7 (812) 692-79-51, +7 (812) 692-79-21 |
|
|
Ветус на Веденеева | Санкт-Петербург | +7 (812) 296-67-96, +7 (812) 296-67-97 |
|
|
Городская поликлиника № 183 филиал № 5 ГП № 12 | Москва | +7 (499) 251-83-00 |
|
|
Клиника Семейная на м. Университет | Москва | +7 (495) 496-60-12 |
Страницы
Интересно
|
Этим вопросом люди задавались еще в древние времена. Вроде, неоспоримый факт, что алкоголь очень плохо влияет не только на здоровье человека, но и весьма плачевно отражается на его социальной роли. И, тем не менее, количество алкоголиков не уменьшается, скорее даже наоборот.
Определение алкоголизма как болезни может способствовать отправке больного на лечение в специализированный центр, где более эффективно работают с пациентами: https://rehabnow.ru/lechenie-alkogolizma/.
Основные причины алкоголизма
Так что же заставляет человека пить, когда молодые, сильные, а часто даже и успешные люди пускают свою жизнь под откос. Тут ученые, врачи и психологи чаще всего выделяют две группы причин: личны... |
Опрос
Как часто вы бываете у врача?
Раз в месяц
29%
Раз в несколько месяцев
57%
Раз в год
14%
Очень редко
0%
Вообще не хожу к врачам
0%
Всего голосов: 7
